您好,欢迎访问河南顺成重工机械装备有限公司官网!
19803928899
13783005801
您的位置:产品中心 > 筛分设备
联系我们

地址:河南省鹤壁市淇滨区衡山路
手机:13783005801

咨询热线19803928899

圆振动筛

发布时间:2021-11-22 08:58人气:601

设备优势

1、环槽铆钉联接、结构先进,坚固耐用。
2、采用轮胎联轴器,柔性连接,运转平稳。
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷。
4、结构先进、采用块偏心作为激振力,激振力强、电耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大。
6、振动器采用大游隙轴承,稀油润滑、噪声低、寿命长。零部件通用性强,维修方便。
7、多种筛分辅助配置,更多地理解客户个性化的筛分需求,满足不同行业的需求,达到*佳筛分目的。

设备原理

该系列圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如用户无特殊要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足筛分效率高、寿命长、不堵孔的要求。该系列筛机为座式安装。筛面倾角的调整可通过改变弹簧支座位置高度来实现。电动机可安装在筛框的左侧,亦可安装在筛框的右侧,如无特殊要求,制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。YA系列圆振动筛引进国外技术制造,具有筛分效率高、结构科学合理、整机强度和刚度高以及运行平稳、坚固耐用、噪音低、维修方便等特点。
根据用户不同需求,该系列筛机可选配金属丝编织网、棒条、铸造、焊接、冲孔等多种形式的筛面,以满足不同行业需求。

技术参数
型 号 筛网面积/m2 筛面
倾角
筛孔尺寸/mm 筛网层数 给料粒度
/mm
处理量
t/h
振次/r.p.m 双振幅
/mm
功率
/kw
重量/Kg
YA1236 4.3 20° 6-50 1 ≤200 80-240 845 9.5 11 4905
2YA1236 4.3 6-50 2 ≤200 80-240 845 9.5 11 5311
YA1530 4.5 6-50 1 ≤200 80-240 845 9.5 11 4675
YA1536 5.4 6-50 1 ≤200 100-350 845 9.5 11 5137
2YA1536 5.4 6-50 2 ≤400 100-350 845 9.5 15 5624
YAH1536 5.4 30-150 1 ≤400 160-650 755 9.5 11 5624
YA1542 6.5 6-50 1 ≤200 110-385 845 9.5 11 5515
2YA1542 6.5 30-150 2 ≤200 110-385 845 9.5 15 6098
YA1548 7.2 6-50 1 ≤200 120-420 845 9.5 15 5918
2YA1548 7.2 6-50 2 ≤200 120-420 845 9.5 15 6321
YAH1548 7.2 30-150 1 ≤400 200-780 755 11 15 6842
YA1836 6.5 6-50 1 ≤200 140-220 845 9.5 11 5205
2YA1836 6.5 6-50 2 ≤200 140-220 845 9.5 15 5946
YAH1836 6.5 30-150 1 ≤400 220-910 755 11 11 5900
YA1842 7.6 6-50 1 ≤200 140-490 845 9.5 15 5829
2YA1842 7.6 650 2 ≤200 140-490 845 9.5 15 6437
YAH1842 7.6 30-150 1 ≤400 450-800 755 11 15 6352
YA1848 8.6 6-50 1 ≤200 150-525 845 9.5 15 6289
2YA1848 8.6 6-50 2 ≤200 150-525 845 9.5 15 6624
YAH1848 8.6 30-150 1 ≤400 250-1000 755 11 15 7122
YA2148 10 6-50 1 ≤210 180-630 748 9.5 18.5 9033
2YA2148 10 6-50 2 ≤210 180-630 748 9.5 22 10532
YAH2148 10 30-150 1 ≤400 270-1200 708 11 18.5 10430
YA2160 12.6 6-50 1 ≤200 230-800 748 9.5 18.5 9926
2YA2160 12.6 6-50 2 ≤200 230-800 748 9.5 22 11249
YAH2160 12.6 30-150 1 ≤400 350-1500 708 11 30 12490
YA2448 11.5 6-50 1 ≤200 200-700 748 9.5 18.5 9534
YAH2448 11.5 30-150 1 ≤400 310-1300 708 11 30 11830
YA2460 14.4 6-50 1 ≤200 260-780 748 9.5 30 12240
2YA2460 14.4 6-50 2 ≤200 260-780 748 9.5 30 13589
YAH2460 14.4 30-150 1 ≤400 400-1700 708 11 30 13096
 

推荐资讯

13783005801